<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!-- RSS generated by PHPBoost PHPBoost 2.0 on 09/03/10 at 22:03:19 -->

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Derniers sujets du forum PHPBoost</title>
		<link>http://graphpoids.oliversleep.net</link>
		<description>Derniers sujets du forum PHPBoost</description>
		<copyright>© 2005-2006 PHP Boost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost 2.0</generator>

		<item>
			<title>démarrer avec graphpoids</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=11</link>
			<description>J'ai 2 pb 

1)Après téléchargemnt, j'ai choisi un pseudo et un mot de passe mais  lorsque je rouvre le dossier, on me dit que le compte crée n'existe pas - je ne peux donc pas conserver mes données d'un jour à l'autre

2) j'ai pensé que je devais m&quot;inscrire sur le site mais mon inscription est tjs rejetée : l&quot;adresse email existe deja, le pseudo est deja utilisé ....
je tourne en rond</description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:49:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problème</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=10</link>
			<description>f</description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:38:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Je bloque</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=6</link>
			<description>Par erreur j'ai saisi dans une case poids le nombre:123,1122,
C'est tout bloqué et j'ai un pavé qui dit:123,1122,' n'est pas une valeur en virgule flottante correcte.
Je ne peux rien modifier car à chaque fois le pavé s'affiche, que faire ?</description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:10:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>impossible de se connecter</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=9</link>
			<description>Bonjour,

En fait vous devez saisir des identifiant (nom + mot de passe) et cliquer sur le bouton &quot;nouveau compte&quot;, ce qui vous créera un nouveau compte.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:31:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bonjour...</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=5</link>
			<description>Bonjour,

Téléchargez le logiciel dans la section &quot;Téléchargements&quot; du site.

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur ce forum.</description>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:38:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calories</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=8</link>
			<description>Bonjour Olivier, 

tout d'abord merci d'être là !!!! et oui je cherchais un logiciel pour m'aider à maigrir (5 KG de pris suite arrêt clopinette et reprise d'une vie à 2 pour mon plus grand bonheur !) ... C'est FAIT !!!!

je m'interroge sur les quantités d'aliments/boissons que tu as retenu ? 100 g et 100 ml ???

sinon pour la version 3, un onglet &quot;sport&quot; pourrait il être rajouté et compilé avec les autres données, type : j'ai mangé 1200 calories, j'ai fait 4 mn de vélo, dépense ...[Suite]</description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:42:06 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pb mot de passe</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=7</link>
			<description>Bonjour,
depuis quelques jours l'appli refuse mon mot de passe que je n'ai d'ailleurs pas changé.
Comment puis je faire?
Merci</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:37:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gestion des calories</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=3</link>
			<description>http://www.tabledescalories.com/aliments-boissons-a-p1.html
voilà une adresse où il y a les poids /calorie  super il me semble

Merci ppour votre logiciel

Pbarreau@wanadoo.fr</description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:18:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compte patient</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/forum/topic.php?id=4</link>
			<description>Bonjour, je me suis pas encore présenté, mais cela ne devrai pas tarder.
Salut !
Je suis conseillé en nutrition, et je vous suggérais quelques propositions.
1/ Multi patient ! c'est à dire qu'il serait sympa de faire une version &quot;pro&quot; afin de pouvoir avoir les critères de plusieurs patient...
2/ Dans notre métier, nous évitons de faire pesé les patients plusieurs fois dans la semaine, par exemple 1 fois par semaine est plus adapté.
En conclusion : Compte multi patient, choix d'avo...[Suite]</description>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:06:47 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
