<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<!-- RSS generated by PHPBoost PHPBoost 2.0 on 09/03/10 at 22:03:13 -->

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Suivez les dernières actualités sur http://graphpoids.oliversleep.net</title>
		<link>http://graphpoids.oliversleep.net</link>
		<description>Suivez les dernières actualités sur http://graphpoids.oliversleep.net</description>
		<copyright>© 2005-2006 PHP Boost</copyright>
		<language>fr</language>
		<generator>PHPBoost 2.0</generator>

		<item>
			<title>Nouvelles</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/news/news.php?id=10</link>
			<description>Bonjour,

Vous devez vous demander ce que devient GraphPoids 3 après tout ce temps d'absence...
J'étais actuellement en cure de boulot intensif, et les priorités étaient là, et les quelques jours qui viennent seront aussi sur ça.

Dès que mon planning se calmera je reprendrai le développement de GraphPoids 3 au plus vite afin de le distribuer rapidement.

Vous pouvez toujours vous inscrire pour recevoir une version non-finie (béta) de GraphPoids 3, pour cela, contactez moi : graphpoids@ol...[Suivant]</description>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:02:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau look</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/news/news.php?id=8</link>
			<description>Voilà, les bétas ont été distribuées aujourd'hui comme convenu. J'attends avec impatience les retours des utilisateurs .
Vous pouvez recevoir cette version en me contactant par email : graphpoids@oliversleep.net

Sinon j'ai fait un changement du thème du site. Je voulais totalement revoir le site, mais bon ça attendra encore.

Le forum a également été rouvert. A vous de l'utiliser si besoin.</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La version Béta ce week-end</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/news/news.php?id=7</link>
			<description>Voilà, la première version Béta (contenant encore des erreurs, mais les fonctionnalités essentielles sont présentent) va sortir à la fin du week-end (vous recevrez un email contenant le programme lundi au matin).
Si vous êtes intéressés pour tester cette version, et me donner votre impression en retour sur l'interface graphique et les fonctionnalités, n'hésitez pas à me contacter par email à : graphpoids@oliversleep.net

Cette version contient actuellement :</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:32:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Traduction</title>
			<link>http://graphpoids.oliversleep.net/news/news.php?id=6</link>
			<description>La prochaine version de GraphPoids sera multi-langues.

Peut-être vous demandez-vous :</description>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:13:01 +0200</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>
